(资料图片仅供参考)
| 7月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
| SVR CV | 849.00 | 184.85 |
| SVR L | 839.00 | 182.70 |
| SVR 5 | 615.50 | 134.00 |
| SVR 10 | 605.50 | 131.85 |
| SVR 20 | 603.50 | 131.40 |
(文章来源:大越期货)
关键词:
(资料图片仅供参考)
| 7月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
| SVR CV | 849.00 | 184.85 |
| SVR L | 839.00 | 182.70 |
| SVR 5 | 615.50 | 134.00 |
| SVR 10 | 605.50 | 131.85 |
| SVR 20 | 603.50 | 131.40 |
(文章来源:大越期货)
关键词: